DOLAR 48,79830,06%
EURO 56,06030,02%
ALTIN 6.822,22-0,64
BITCOIN 41265425.28237%
Ordu
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.095 s Değişim: -1.42% -188,93 Adet:   5.139 Mio.Lot Hacim:   93.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,90 -1,78 14:00:09
  • TARKM 405,00 -9,95 13:58:23
  • TATEN 4,91 -9,91 13:59:26
  • TATGD 16,08 -2,96 14:00:34
  • TAVHL 273,00 -1,18 14:00:12
  • TBORG 126,90 -1,93 13:58:26
  • TCELL 97,65 0,46 14:00:35
  • TCKRC 104,90 -9,96 14:00:32
  • TDGYO 13,45 -9,97 13:56:17
  • TEHOL 31,40 -9,98 13:51:54
  • TEKTU 5,17 -8,17 14:00:27
  • TERA 147,10 -9,98 13:56:56
  • TEZOL 7,70 -5,06 14:00:33
  • TGSAS 130,00 -9,97 13:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 286,00 0,18 14:00:37
  • TKFEN 235,30 -3,88 14:00:31
  • TKNKA 102,90 -9,97 13:55:22
  • TKNSA 14,49 -4,36 14:00:37
  • TLMAN 65,35 -4,04 14:00:02
  • TMPOL 189,30 -9,99 13:01:33
  • TMSN 62,65 -5,86 13:56:33
  • TNZTP 26,56 -1,63 14:00:07
  • TOASO 280,00 -1,58 14:00:27
  • TRALT 49,94 -0,52 14:00:34
  • TRCAS 46,80 -0,34 14:00:27
  • TRENJ 105,70 3,22 14:00:20
  • TRGYO 90,55 -1,36 14:00:24
  • TRHOL 2.955,00 -9,98 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,96 2,13 12:55:03
  • TRMET 128,90 -1,23 14:00:30
  • TSGYO 5,04 -2,70 13:53:49
  • TSKB 10,78 -0,83 14:00:37
  • TSPOR 0,87 -1,14 14:00:37
  • TTKOM 52,70 0,48 14:00:34
  • TTRAK 407,50 -4,62 14:00:11
  • TUCLK 3,30 -3,23 14:00:19
  • TUKAS 1,92 4,35 14:00:28
  • TUPRS 413,50 -0,90 14:00:36
  • TUREX 4,82 -4,37 13:59:40
  • TURGG 24,00 -5,66 13:58:55
  • TURSG 5,97 -2,77 13:59:46