DOLAR 48,79300,06%
EURO 56,09730,09%
ALTIN 6.853,94-0,17
BITCOIN 41574776.13285%
Ordu
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.218 s Değişim: -0.50% -65,99 Adet:   6.495 Mio.Lot Hacim:   126.767 Mio.TL
EN YÜKSEK 13250
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 131,10 0,92 15:24:42
  • GARFA 24,26 -1,46 15:21:01
  • GATEG 196,40 -9,99 12:55:03
  • GEDIK 5,50 4,76 15:24:20
  • GEDZA 23,46 -5,40 15:21:44
  • GENIL 7,35 -9,93 15:24:28
  • GENKM 8,23 -4,30 15:24:22
  • GENTS 4,43 -4,94 15:23:10
  • GEREL 25,46 -5,56 15:24:22
  • GESAN 46,10 -4,67 15:24:45
  • GIPTA 45,00 -10,00 15:11:12
  • GLBMD 9,50 -5,94 15:22:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,68 -1,76 15:23:51
  • GLDTR 573,25 0,39 15:24:15
  • GLRMK 135,90 -2,93 15:24:29
  • GLRYH 1,97 -9,63 15:18:29
  • GLYHO 15,30 -0,20 15:24:06
  • GMSTR 627,75 0,36 15:24:28
  • GMTAS 46,00 10,00 15:19:18
  • GOKNR 15,75 -9,95 15:24:12
  • GOLDA 9,62 -3,80 15:24:45
  • GOLTS 256,50 -4,47 15:23:50
  • GOODY 2,29 -5,76 15:23:26
  • GOZDE 19,64 -4,66 15:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 15:22:17
  • GRSEL 261,75 -1,60 15:24:36
  • GRTHO 144,70 -9,96 15:22:35
  • GSDDE 12,24 -4,00 15:23:11
  • GSDHO 4,06 -2,64 15:24:25
  • GSRAY 0,90 -4,26 15:23:56
  • GUBRF 440,00 -0,79 15:24:53
  • GUNDG 482,00 -9,99 15:11:07
  • GWIND 20,64 -3,91 15:23:56
  • GZNMI 37,20 -8,37 15:23:59