DOLAR 48,79280,06%
EURO 56,05310,01%
ALTIN 6.814,53-0,75
BITCOIN 41331565.36112%
Ordu
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.977 s Değişim: -2.31% -307,09 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   76.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,06 -9,96 12:39:12
  • DAPGM 5,10 -8,11 12:44:34
  • DARDL 1,25 -4,58 12:43:10
  • DCTTR 3,94 -8,37 12:44:18
  • DENGE 2,00 -9,91 12:43:47
  • DERHL 1,61 -7,47 12:41:21
  • DERIM 27,96 -6,80 12:41:59
  • DESA 8,58 -4,77 12:44:29
  • DESPC 31,56 -6,13 12:44:21
  • DEVA 94,65 -4,49 12:41:08
  • DGATE 64,60 -9,97 12:25:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,14 -5,83 12:35:41
  • DGNMO 5,29 -9,88 12:43:08
  • DIRIT 22,00 -4,76 09:55:25
  • DITAS 10,99 -9,99 12:43:42
  • DMRGD 10,03 -9,96 12:42:09
  • DMSAS 5,59 -8,81 12:44:27
  • DNISI 4,09 -7,05 12:40:42
  • DOAS 150,50 -2,65 12:44:19
  • DOCO 10.427,50 -0,19 12:43:10
  • DOFER 22,62 -5,75 12:40:51
  • DOFRB 82,00 -8,23 12:44:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 39,18 -9,97 12:41:27
  • DOHOL 19,52 -3,37 12:44:17
  • DOKTA 19,11 -5,58 12:42:33
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 12:40:36
  • DUNYH 67,85 -9,95 12:39:28
  • DURDO 4,23 -10,00 12:41:47
  • DURKN 13,50 -10,00 12:33:25
  • DYOBY 10,83 -6,23 12:41:05
  • DZGYO 6,52 -8,04 12:43:52