DOLAR 48,79830,06%
EURO 56,08130,06%
ALTIN 6.830,93-0,51
BITCOIN 41377875.52453%
Ordu
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.211 s Değişim: -0.55% -73,65 Adet:   5.862 Mio.Lot Hacim:   113.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 13226
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 227,20 -1,22 14:42:48
  • TARKM 408,00 -9,28 14:41:52
  • TATEN 4,91 -9,91 14:38:32
  • TATGD 16,17 -2,41 14:42:42
  • TAVHL 275,75 -0,18 14:42:40
  • TBORG 128,20 -0,93 14:42:07
  • TCELL 98,40 1,23 14:42:58
  • TCKRC 115,00 -1,29 14:42:57
  • TDGYO 13,45 -9,97 14:40:34
  • TEHOL 31,40 -9,98 14:34:35
  • TEKTU 5,23 -7,10 14:41:40
  • TERA 147,10 -9,98 13:56:56
  • TEZOL 7,78 -4,07 14:42:41
  • TGSAS 130,00 -9,97 14:35:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 288,75 1,14 14:43:00
  • TKFEN 241,10 -1,51 14:42:59
  • TKNKA 102,90 -9,97 14:30:13
  • TKNSA 14,62 -3,50 14:42:32
  • TLMAN 65,80 -3,38 14:41:19
  • TMPOL 189,30 -9,99 14:10:29
  • TMSN 63,60 -4,43 14:42:50
  • TNZTP 27,78 2,89 14:42:36
  • TOASO 282,00 -0,88 14:42:40
  • TRALT 51,20 1,99 14:42:56
  • TRCAS 47,04 0,17 14:42:28
  • TRENJ 106,50 4,00 14:42:52
  • TRGYO 91,25 -0,60 14:42:59
  • TRHOL 2.955,00 -9,98 14:36:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,95 1,06 12:55:03
  • TRMET 131,20 0,54 14:42:49
  • TSGYO 5,06 -2,32 14:29:52
  • TSKB 10,78 -0,83 14:41:46
  • TSPOR 0,88 0,00 14:42:32
  • TTKOM 53,10 1,24 14:42:40
  • TTRAK 409,25 -4,21 14:42:12
  • TUCLK 3,32 -2,64 14:42:20
  • TUKAS 1,93 4,89 14:42:41
  • TUPRS 420,00 0,66 14:42:59
  • TUREX 4,86 -3,57 14:41:35
  • TURGG 24,06 -5,42 14:42:30
  • TURSG 6,11 -0,49 14:42:51