DOLAR 48,79570,06%
EURO 56,07830,05%
ALTIN 6.839,20-0,39
BITCOIN 41552845.8209%
Ordu
15°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.300 s Değişim: 0.12% 16,06 Adet:   7.305 Mio.Lot Hacim:   142.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 13313
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,60 0,54 16:06:52
  • GARFA 24,40 -0,89 16:06:38
  • GATEG 196,40 -9,99 12:55:03
  • GEDIK 5,57 6,10 16:06:26
  • GEDZA 23,78 -4,11 16:03:05
  • GENIL 7,35 -9,93 16:07:03
  • GENKM 8,26 -3,95 16:05:53
  • GENTS 4,47 -4,08 16:03:52
  • GEREL 25,56 -5,19 16:06:36
  • GESAN 45,88 -5,13 16:07:06
  • GIPTA 45,00 -10,00 16:05:53
  • GLBMD 9,46 -6,34 16:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,84 -1,42 16:06:39
  • GLDTR 572,25 0,22 16:07:03
  • GLRMK 136,60 -2,43 16:07:02
  • GLRYH 1,97 -9,63 16:06:39
  • GLYHO 15,41 0,52 16:06:09
  • GMSTR 628,25 0,44 16:06:47
  • GMTAS 45,94 9,85 16:05:54
  • GOKNR 15,75 -9,95 16:06:05
  • GOLDA 9,76 -2,40 16:07:02
  • GOLTS 257,25 -4,19 16:06:33
  • GOODY 2,32 -4,53 16:06:52
  • GOZDE 19,67 -4,51 16:06:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,92 -9,99 16:07:01
  • GRSEL 264,00 -0,75 16:05:37
  • GRTHO 144,70 -9,96 16:03:25
  • GSDDE 12,32 -3,37 16:05:48
  • GSDHO 4,07 -2,40 16:04:45
  • GSRAY 0,91 -3,19 16:06:20
  • GUBRF 444,00 0,11 16:06:56
  • GUNDG 482,00 -9,99 15:53:16
  • GWIND 20,76 -3,35 16:06:05
  • GZNMI 37,46 -7,73 16:06:48