DOLAR 48,79380,06%
EURO 56,06870,04%
ALTIN 6.825,40-0,59
BITCOIN 41124555.00155%
Ordu
14°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.078 s Değişim: -1.56% -206,86 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   92.214 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,06 -9,96 13:50:23
  • DAPGM 5,12 -7,75 13:53:48
  • DARDL 1,26 -3,82 13:51:20
  • DCTTR 3,98 -7,44 13:53:29
  • DENGE 2,00 -9,91 13:53:20
  • DERHL 1,63 -6,32 13:50:50
  • DERIM 28,10 -6,33 13:52:47
  • DESA 8,65 -4,00 13:39:12
  • DESPC 31,78 -5,47 13:53:53
  • DEVA 94,90 -4,24 13:51:16
  • DGATE 64,60 -9,97 13:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 27,20 -5,62 13:42:36
  • DGNMO 5,29 -9,88 13:52:22
  • DIRIT 20,80 -9,96 12:55:03
  • DITAS 10,99 -9,99 13:43:53
  • DMRGD 10,03 -9,96 13:28:43
  • DMSAS 5,59 -8,81 13:53:20
  • DNISI 4,12 -6,36 13:51:38
  • DOAS 152,10 -1,62 13:53:03
  • DOCO 10.445,00 -0,02 13:53:37
  • DOFER 22,56 -6,00 13:53:15
  • DOFRB 82,05 -8,17 13:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 39,18 -9,97 13:53:05
  • DOHOL 19,59 -3,02 13:53:27
  • DOKTA 19,14 -5,43 13:51:50
  • DSTKF 1.786,00 -9,98 13:43:31
  • DUNYH 67,85 -9,95 13:29:49
  • DURDO 4,23 -10,00 13:42:09
  • DURKN 13,50 -10,00 13:50:50
  • DYOBY 10,89 -5,71 13:50:35
  • DZGYO 6,55 -7,62 13:53:53