DOLAR 50,14800,22%
EURO 55,9667-0,53%
ALTIN 6.548,49-0,72
BITCOIN 3809182-0.35894%
Ordu
4°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:58 12:17 15:01 17:26
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:17 15:00 17:25
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:17 14:59 17:24
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:17 14:58 17:23
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:17 14:57 17:22
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:17 14:56 17:21
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:18 14:56 17:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI