DOLAR 50,14210,20%
EURO 55,9072-0,62%
ALTIN 6.556,39-0,60
BITCOIN 3800640-0.39843%
Ordu
9°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:17 15:00 17:25
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:17 14:59 17:24
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:17 14:58 17:23
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:17 14:57 17:22
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:17 14:56 17:21
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:18 14:56 17:20
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:18 14:55 17:19
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI